2024학년도 학사일정
2024년 3 월 | 4 월 | 5 월 | 6 월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
20일 *삼일절(1) *시업식, 입학식(4) *학급임원선거(6) *4~6학년 교과학습진단평가(15) *3학년 맞춤형 학업성취도 자율평가(18) *3학년 생존수영 실기교육(19) *학교교육설명회(20) *1학년 적응기 4교시 운영(~22) |
21일 *개교기념일(6) *22대 국회의원 선거일(10) *6학년 수학여행(11~12) *장애이해교육주간(22~26) *체육대회 주간(22~5.3.) *2학년 현장체험학습(24) *3학년 현장체험학습(25) *1,4학년 현장체험학습(26) |
20일 *재량휴업일(1) - 근로자의날로인한 급식미실시 *어린이날(5) *어린이날대체휴일(6) *6학년 현장체험학습(10) *부처님오신날(15) *2학년 생존수영 실기교육(20) *4학년 생존수영 실기교육(21~22) *5학년 2학급 생존수영 실기교육(23) *5학년 1학급 생존수영 실기교육(24) |
18일 *현충일(6) *재량휴업일(7) *5학년 수련활동(13~14) |
||||||||||||||||||||||||
7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
20일 *제헌절(17) *전교임원선거(10) *여름방학식(26) *여름방학(7.29.~8.23.) 1학기 수업 일수 99일 |
5일 *광복절(15) *개학식(26) *학급임원선거(28) |
18일 *추석연휴(16~18) *3학년 생존수영 실기교육(20) *1,5학년 현장체험학습(20) *2학년 현장체험학습(25) |
20일 *개천절(3) *재량휴업일(4) *한글날(9) *6학년 현장체험학습(11) *학부모 공개수업(16) *3,4학년 현장체험학습(17) *2학년 현장체험학습(23) *성진축제주간(28~11.1.) |
||||||||||||||||||||||||
11 월 | 12 월 | 2025년 1 월 | 2 월 | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
21일 *장애이해교육주간(4~8) *1학년 현장체험학습(5) *대학수학능력시험(14) |
21일 *전교임원선거(20) *크리스마스(25) |
6일 *신정(1) *종업식,졸업식(9) *설연휴(28~30) *겨울방학(1.10.~2.28.) 2학기 수업 일수 91일 |
1학기 99일 2학기 91일 총 연간 수업 일수 190일 |