2026학년도 학사일정
좌우로 스크롤 하면 일정을 확인할 수 있습니다
| 3 월 | 4 월 | 5 월 | 6 월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 수업일수 21일 *(1)삼일절 *(2)대체 휴일 *(3)시업식, 입학식 *(5)학급임원선거 *(12)교과학습진단평가 *(12~13)맞춤형 학업성취도 자율평가 *(18)학교교육설명회 |
수업일수 21일 *(6)개교기념일 *(20~24)과학의 날 주간 *(27~5.8)체육대회 주간 *(29)1학년 진로체험학습 *(30)5학년 진로체험학습 |
수업일수 17일 *(1)노동절, 재량휴업일 *(4)재량휴업일 *(5)어린이날 *(12)3학년 생존수영체험(오전) *(24)부처님 오신 날 *(25)대체 휴일 *(29)2학년 진로체험학습 |
수업일수 21일 *(3)지방선거일 *(6)현충일 *(8~9)5학년 수련활동 *(8)3학년 진로체험학습 *(15~16)5학년 광천영어체험 *(17)6학년 진로체험학습 *(25)4학년 진로체험학습 |
||||||||||||||||||||||||
| 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | ||||||||||||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수업일수 17일 *(2)2학년 생존수영체험(오전) *(7)4학년 생존수영체험(오전) *(8)전교임원선거 *(17)제헌절 *(24)여름방학식 <1학기 수업 일수 97일> |
수업일수 7일 *(15)광복절 *(17)대체 휴일 *(21)개학식 *(25)학급임원선거 |
수업일수 20일 *(18)3학년 생존수영체험(오전) *(21)6학년 AI·SW체험(오전) *(24~26)추석 연휴 |
수업일수 20일 *(3)개천절 *(5)대체 휴일 *(9)한글날 |
||||||||||||||||||||||||
| 11 월 | 12 월 | 2027년 1월 | 2027년 2월 | ||||||||||||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 수업일수 21일 *(19)대학수학능력시험 |
수업일수 22일 *(3~4)6학년 수련활동 *(16)전교임원선거 *(25)성탄절 *(28~31)문화예술주간 교육과정발표회 |
수업일수 3일 *(1)신정 *(6)종업식, 졸업식 <2학기 수업 일수 93일> |
*(6~8)설연휴 <총 연간 수업 일수 190일> |
||||||||||||||||||||||||